美祢住宅団地の分譲宅地情報
来福台(1丁目、2丁目、3丁目)
分譲区画
来福台2丁目
区画番号 | 面積 | 分譲価格 |
---|---|---|
3-5 | 287.23m2 (86.88坪) | 4,680,000円 |
3-7 | 287.84m2 (87.07坪) | 4,730,000円 |
4-2 | 285.38m2 (86.32坪) | 4,650,000円 |
7-2 | 269.60m2 (81.55坪) | 4,410,000円 |
7-5 | 270.95m2 (81.96坪) | 4,260,000円 |
11-2 | 250.62m2 (75.81坪) | 3,980,000円 |
来福台3丁目
区画番号 | 面積 | 分譲価格 |
---|---|---|
6-5 | 295.97m2 (89.53坪) | 4,560,000円 |
8-4 | 294.65m2 (89.13坪) | 4,800,000円 |
8-5 | 278.90m2 (84.36坪) | 4,630,000円 |
9-5 | 330.95m2 (100.11坪) | 5,360,000円 |
分譲概要
所在地 | 美祢市大嶺町東分来福台1丁目 他 |
---|---|
交通 | ブルーライン交通 団地内バス停2ヶ所 |
設備 | 上下水道、LPガス |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域(建ペイ率50% 容積率80%)第1種中高層住居専用地域(建ペイ率60% 容積率200%) |
校区 | 大嶺小学校 大嶺中学校 |
分譲条件 | 原則として契約締結後5年以内に住宅建設 |
その他 | 建築協定が有ります |
周辺アクセス | 大嶺小学校 1.4km大嶺中学校 1.6km美祢市役所 2.2km 美祢市立病院 0.9km美祢IC 5.6km |
お問い合わせ
-
美祢市 総合政策部 地域振興課
- 電話番号:0837-52-1128
メールアドレス:chiikishinkou@city.mine.lg.jp