美祢住宅団地の分譲宅地情報
来福台(4丁目)
分譲区画
来福台4丁目
区画番号 | 面積 | 分譲価格 |
---|---|---|
2-8 | 272.24m2 (82.35坪) | 4,170,000円 |
2-9 | 272.72m2 (82.49坪) | 4,180,000円 |
5-2 | 258.91m2 (78.32坪) | 3,960,000円 |
5-3 | 258.88m2 (78.31坪) | 3,900,000円 |
5-4 | 258.98m2 (78.34坪) | 3,970,000円 |
5-5 | 258.94m2 (78.32坪) | 3,890,000円 |
5-6 | 259.67m2 (78.55坪) | 3,880,000円 |
5-7 | 258.94m2 (78.32坪) | 4,040,000円 |
6-4 | 271.91m2 (82.25坪) | 4,230,000円 |
6-8 | 272.94m2 (82.56坪) | 4,200,000円 |
8-10 | 248.76m2 (75.25坪) | 4,040,000円 |
10-9 | 276.42m2 (83.61坪) | 4,640,000円 |
10-11 | 271.35m2 (82.08坪) | 4,450,000円 |
11-12 | 252.46m2 (76.36坪) | 4,080,000円 |
来福台4丁目(商業専用区画)
区画番号 | 面積 | 分譲価格 |
---|---|---|
9-2 | 297.54m2 (90.0坪) | 4,670,000円 |
9-3 | 299.09m2 (90.47坪) | 4,760,000円 |
9-4 | 294.14m2 (88.97坪) | 4,680,000円 |
12-1 | 398.78m2 (120.63坪) | 5,920,000円 |
12-2 | 380.09m2 (114.97坪) | 5,710,000円 |
12-3 | 390.31m2 (118.06坪) | 5,800,000円 |
12-4 | 397.35m2 (120.19坪) | 5,870,000円 |
来福台4丁目(商業許容区画)
区画番号 | 面積 | 分譲価格 |
---|---|---|
13-2 | 282.95m2 (85.59坪) | 4,120,000円 |
13-7 | 285.75m2 (86.43坪) | 4,440,000円 |
13-9 | 293.58m2 (88.80坪) | 4,500,000円 |
13-10 | 278.70m2 (84.30坪) | 4,310,000円 |
14-2 | 387.43m2 (117.19坪) | 5,520,000円 |
14-4 | 339.97m2 (102.84坪) | 4,840,000円 |
14-5 | 336.45m2 (101.77坪) | 4,890,000円 |
14-6 | 337.51m2 (102.09坪) | 4,910,000円 |
14-7 | 335.93m2 (101.61坪) | 4,940,000円 |
17-2 | 783.95m2 (237.14坪) | 8,650,000円 |
分譲概要
所在地 | 美祢市大嶺町東分来福台4丁目 他 |
---|---|
交通 | ブルーライン交通 団地内バス停2ヶ所 |
設備 | 上下水道、LPガス |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域(建ペイ率50% 容積率80%)第1種中高層住居専用地域(建ペイ率60% 容積率200%) |
校区 | 大嶺小学校 大嶺中学校 |
分譲条件 | 原則として契約締結後5年以内に住宅建設 |
その他 | 建築協定が有ります |
周辺アクセス | 大嶺小学校 1.4km大嶺中学校 1.6km美祢市役所 2.2km 美祢市立病院 0.9km美祢IC 5.6km |
お問い合わせ
- 美祢市 総合政策部 地域振興課
- 電話番号:0837-52-1128
メールアドレス:chiikishinkou@city.mine.lg.jp