美祢住宅団地の分譲宅地情報
来福台(7丁目)
分譲区画
区画番号 | 面積 | 分譲価格 |
---|---|---|
1-2 | 313.79m2 (94.92坪) | 4,690,000円 |
1-3 | 306.89m2 (92.83坪) | 4,730,000円 |
1-5 | 302.54m2 (91.51坪) | 4,660,000円 |
1-6 | 310.85m2 (94.03坪) | 4,820,000円 |
1-7 | 308.56m2 (93.33坪) | 4,780,000円 |
1-8 | 303.84m2 (91.91坪) | 4,660,000円 |
2-1 | 323.32m2 (97.80坪) | 4,940,000円 |
2-2 | 324.20m2 (98.07坪) | 5,000,000円 |
2-3 | 320.37m2 (96.91坪) | 4,990,000円 |
2-4 | 318.58m2 (96.37坪) | 4,860,000円 |
2-5 | 321.66m2 (97.30坪) | 4,910,000円 |
2-6 | 323.80m2 (97.94坪) | 4,940,000円 |
2-7 | 327.12m2 (98.95坪) | 5,120,000円 |
3-2 | 333.20m2 (100.79坪) | 5,110,000円 |
3-5 | 328.66m2 (99.41坪) | 5,170,000円 |
6-1 | 310.09m2 (93.80坪) | 4,350,000円 |
6-4 | 302.63m2 (91.54坪) | 4,710,000円 |
6-8 | 317.47m2 (96.03坪) | 4,970,000円 |
6-10 | 303.01m2 (91.66坪) | 4,600,000円 |
6-12 | 303.80m2 (91.89坪) | 4,660,000円 |
6-13 | 303.09m2 (91.68坪) | 4,600,000円 |
6-14 | 310.33m2 (93.87坪) | 4,450,000円 |
7-4 | 329.27m2 (99.60坪) | 5,150,000円 |
7-6 | 326.69m2 (98.82坪) | 5,110,000円 |
7-8 | 326.13m2 (98.65坪) | 4,880,000円 |
7-9 | 347.62m2 (105.15坪) | 5,150,000円 |
7-10 | 357.18m2 (108.04坪) | 5,510,000円 |
7-11 | 344.85m2 (104.31坪) | 5,240,000円 |
7-12 | 340.95m2 (103.13坪) | 5,280,000円 |
7-13 | 345.46m2 (104.50坪) | 5,300,000円 |
7-14 | 331.92m2 (100.40坪) | 5,220,000円 |
8-2 | 373.79m2 (113.07坪) | 5,910,000円 |
8-6 | 343.37m2 (103.86坪) | 5,320,000円 |
8-8 | 324.76 m2 (98.24坪) | 4,760,000円 |
8-9 | 357.07m2 (108.01坪) | 5,370,000円 |
8-10 | 357.22m2 (108.05坪) | 5,450,000円 |
8-11 | 354.13m2 (107.12坪) | 5,490,000円 |
8-12 | 365.45m2 (110.54坪) | 5,720,000円 |
8-13 | 372.62m2 (112.71坪) | 5,600,000円 |
9-2 | 393.14m2 (118.92坪) | 6,430,000円 |
9-4 | 380.90m2 (115.22坪) | 6,110,000円 |
9-6 | 365.14m2 (110.45坪) | 5,800,000円 |
9-8 | 348.35m2 (105.37坪) | 5,080,000円 |
9-9 | 382.34m2 (115.65坪) | 5,780,000円 |
9-10 | 377.07m2 (114.06坪) | 5,700,000円 |
9-11 | 395.23m2 (119.55坪) | 5,910,000円 |
9-12 | 391.35m2 (118.38坪) | 5,880,000円 |
9-13 | 411.61m2 (124.51坪) | 5,870,000円 |
10-2 | 258.07m2 (78.06坪) | 4,000,000円 |
10-10 | 316.58m2 (95.76坪) | 4,780,000円 |
10-14 | 282.03m2 (85.31坪) | 4,300,000円 |
10-16 | 272.91m2 (82.55坪) | 4,170,000円 |
10-17 | 308.26m2 (93.24坪) | 4,560,000円 |
分譲概要
所在地 | 美祢市大嶺町東分来福台7丁目 他 |
---|---|
交通 | ブルーライン交通 団地内バス停2ヶ所 |
設備 | 上下水道、LPガス |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域(建ペイ率50% 容積率80%)第1種中高層住居専用地域(建ペイ率60% 容積率200%) |
校区 | 大嶺小学校 大嶺中学校 |
分譲条件 | 原則として契約締結後5年以内に住宅建設 |
その他 | 建築協定が有ります |
周辺アクセス | 大嶺小学校 1.4km大嶺中学校 1.6km美祢市役所 2.2km 美祢市立病院 0.9km美祢IC 5.6km |
お問い合わせ
- 美祢市 総合政策部 地域振興課
- 電話番号:0837-52-1128
メールアドレス:chiikishinkou@city.mine.lg.jp