美祢住宅団地の分譲宅地情報
来福台(8丁目)
分譲区画
来福台8丁目
区画番号 | 面積 | 分譲価格 |
---|---|---|
1-7 | 314.66m2 (95.18坪) | 4,780,000円 |
1-9 | 300.59m2 (90.92坪) | 4,660,000円 |
2-8 | 305.40m2 (92.38坪) | 4,820,000円 |
2-10 | 303.45m2 (91.79坪) | 4,840,000円 |
3-4 | 359.31m2 (108.69坪) | 4,090,000円 |
3-7 | 358.89m2 (108.56坪) | 5,610,000円 |
3-8 | 362.96m2 (109.79坪) | 5,380,000円 |
7-5 | 303.70m2 (91.86坪) | 4,660,000円 |
7-6 | 309.91m2 (93.74坪) | 4,820,000円 |
10-7 | 508.94m2 (153.95坪) | 7,090,000円 |
10-8 | 361.61m2 (109.38坪) | 4,710,000円 |
11-10 | 383.12m2 (115.89坪) | 4,850,000円 |
12-5 | 631.27m2 (190.95坪) | 6,110,000円 |
14-11 | 352.40m2 (106.60坪) | 5,250,000円 |
14-12 | 305.93m2 (92.54坪) | 4,550,000円 |
14-13 | 367.07m2 (111.03坪) | 5,470,000円 |
来福台8丁目(企業従業員宿舎等許容区画)
区画番号 | 面積 | 分譲価格 |
---|---|---|
4-1 | 308.47m2 (93.31坪) | 3,280,000円 |
4-2 | 308.44m2 (93.30坪) | 4,000,000円 |
4-3 | 311.48m2 (94.22坪) | 4,110,000円 |
4-4 | 307.95m2 (93.15坪) | 4,470,000円 |
4-5 | 309.36m2 (93.58坪) | 4,680,000円 |
4-6 | 307.86m2 (93.12坪) | 4,200,000円 |
4-7 | 304.65m2 (92.15坪) | 4,110,000円 |
5-1 | 323.92m2 (97.98坪) | 4,920,000円 |
5-2 | 320.95m2 (97.08坪) | 4,950,000円 |
5-3 | 323.10m2 (97.73坪) | 4,980,000円 |
5-4 | 322.46m2 (97.54坪) | 4,490,000円 |
5-5 | 325.38m2 (98.42坪) | 4,050,000円 |
5-6 | 320.32m2 (96.89坪) | 4,750,000円 |
5-7 | 322.74m2 (97.62坪) | 4,640,000円 |
5-8 | 323.90m2 (97.97坪) | 4,850,000円 |
6-1 | 247.48m2 (74.86坪) | 2,500,000円 |
6-4 | 308.55m2 (93.33坪) | 4,180,000円 |
分譲概要
所在地 | 美祢市大嶺町東分来福台8丁目他 |
---|---|
交通 | ブルーライン交通 団地内バス停2ヶ所 |
設備 | 上下水道、LPガス |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域(建ペイ率50% 容積率80%)第1種中高層住居専用地域(建ペイ率60% 容積率200%) |
校区 | 大嶺小学校 大嶺中学校 |
分譲条件 | 原則として契約締結後5年以内に住宅建設 |
その他 | 建築協定が有ります |
周辺アクセス | 大嶺小学校 1.4km大嶺中学校 1.6km美祢市役所 2.2km 美祢市立病院 0.9km美祢IC 5.6km |
お問い合わせ
- 美祢市 総合政策部 地域振興課
- 電話番号:0837-52-1128
メールアドレス:chiikishinkou@city.mine.lg.jp