1丁目・2丁目・3丁目

2丁目
区画番号 | 面積 | 分譲価格 |
---|---|---|
3-5 | 287.23m2(86.88坪) | 4,280,000円 |
3-7 | 287.84m2(87.07坪) | 4,330,000円 |
4-2 | 285.38m2(86.32坪) | 4,250,000円 |
7-2 | 269.60m2(81.55坪) | 4,070,000円 |
7-5 | 270.95m2(81.96坪) | 3,930,000円 |
11-2 | 250.62m2(75.81坪) | 3,510,000円 |
3丁目
区画番号 | 面積 | 分譲価格 |
---|---|---|
6-5 | 295.97m2(89.53坪) | 4,160,000円 |
8-4 | 294.65m2(89.13坪) | 4,460,000円 |
8-5 | 278.90m2(84.36坪) | 4,260,000円 |
9-5 | 330.95m2(100.11坪) | 4,930,000円 |