来福台|山口県美祢市の分譲地販売中

  1. ホーム
  2. 物件概要・価格

price 物件概要・価格

(令和2年10月1日付価格改定)

1区画350万円から。ゆったりした敷地面積で自由な間取りに。

画像:分譲地の配置図

物件概要

所在地 美祢市大嶺町東分字来福台
交通 ブルーライン交通 団地内バス停2ヶ所
分譲区画
116区画
  • 一般住宅専用区画 83区画
  • 商業許容地区 8区画
  • 商業専用地区 7区画
  • 企業宿舎等許容地区 17区画
土地面積 247.48m2~783.95m2(74.86坪~237.14坪)
分譲価格 218万円~839万円(29,121円/坪~51,295円/坪)
最多分譲価格帯 400万円台(70区画)
分譲条件 原則として契約締結日から5年以内に建築協定に定められた用途区分に従った住宅等の建築が必要で5年間は転売・貸与ができません。
団地施設
  • 電気(中国電力)
  • 上水道
  • 下水道
  • ガス(プロパンガス)
  • CATV(美祢市有線テレビ)
  • 公園(13ヶ所)
用途地域
  • 第1種低層住居専用地域 (建ペイ率50%・容積率80%)
  • 第1種中高層住居専用地域 (建ペイ率60%・容積率200%)

分譲区画・価格

1丁目・2丁目・3丁目

画像:1丁目・2丁目・3丁目の区画表示
2丁目
区画番号 面積 分譲価格
3-5 287.23m2(86.88坪) 4,280,000円
3-7 287.84m2(87.07坪) 4,330,000円
4-2 285.38m2(86.32坪) 4,250,000円
7-2 269.60m2(81.55坪) 4,070,000円
7-5 270.95m2(81.96坪) 3,930,000円
11-2 250.62m2(75.81坪) 3,510,000円
3丁目
区画番号 面積 分譲価格
6-5 295.97m2(89.53坪) 4,160,000円
8-4 294.65m2(89.13坪) 4,460,000円
8-5 278.90m2(84.36坪) 4,260,000円

4丁目

画像:4丁目の区画表示
区画番号 面積 分譲価格
2-8 272.24m2(82.35坪) 3,760,000円
2-9 272.72m2(82.49坪) 3,770,000円
5-2 258.91m2(78.32坪) 3,610,000円
5-3 258.88m2(78.31坪) 3,560,000円
5-4 258.98m2(78.34坪) 3,610,000円
5-5 258.94m2(78.32坪) 3,540,000円
5-6 259.67m2(78.55坪) 3,530,000円
6-8 272.94m2(82.56坪) 3,610,000円
8-10 248.76m2(75.25坪) 3,500,000円
10-9 276.42m2(83.61坪) 4,190,000円
10-11 271.35m2(82.08坪) 4,030,000円
13-2 282.95m2(85.59坪) 3,860,000円
13-7 285.75m2(86.43坪) 4,160,000円
14-4 339.97m2(102.84坪) 4,740,000円
14-5 336.45m2(101.77坪) 4,790,000円
14-6 337.51m2(102.09坪) 4,800,000円
14-7 335.93m2(101.61坪) 4,830,000円
17-2 783.95m2(237.14坪) 8,390,000円

7丁目

画像:7丁目の区画表示
区画番号 面積 分譲価格
1-2 313.79m2(94.92坪) 4,540,000円
1-3 306.89m2(92.83坪) 4,480,000円
1-5 302.54m2(91.51坪) 4,420,000円
1-6 310.85m2(94.03坪) 4,570,000円
1-7 308.56m2(93.33坪) 4,530,000円
1-8 303.84m2(91.91坪) 4,420,000円
2-1 323.32m2(97.80坪) 4,680,000円
2-2 324.20m2(98.07坪) 4,730,000円
2-3 320.37m2(96.91坪) 4,730,000円
2-4 318.58m2(96.37坪) 4,610,000円
2-5 321.66m2(97.30坪) 4,650,000円
2-6 323.80m2(97.94坪) 4,680,000円
2-7 327.12m2(98.95坪) 4,840,000円
6-1 310.09m2(93.80坪) 4,210,000円
6-8 317.47m2(96.03坪) 4,710,000円
6-13 303.09m2(91.68坪) 4,360,000円
6-14 310.33m2(93.87坪) 4,220,000円
7-8 326.13m2(98.65坪) 4,620,000円
7-9 347.62m2(105.15坪) 4,830,000円
7-10 357.18m2(108.04坪) 5,170,000円
7-11 344.85m2(104.31坪) 4,920,000円
7-12 340.95m2(103.13坪) 4,960,000円
7-13 345.46m2(104.50坪) 4,980,000円
7-14 331.92m2(100.40坪) 4,940,000円
8-6 343.37m2(103.86坪) 5,050,000円
8-8 324.76m2(98.24坪) 4,500,000円
8-9 357.07m2(108.01坪) 5,040,000円
8-10 357.22m2(108.05坪) 5,120,000円
8-11 354.13m2(107.12坪) 5,150,000円
8-12 365.45m2(110.54坪) 5,370,000円
8-13 372.62m2(112.71坪) 5,300,000円
9-6 365.14m2(110.45坪) 5,500,000円
9-8 348.35m2(105.37坪) 4,810,000円
9-9 382.34m2(115.65坪) 5,420,000円
9-10 377.07m2(114.06坪) 5,350,000円
9-11 395.23m2(119.55坪) 5,550,000円
9-12 391.35m2(118.38坪) 5,520,000円
9-13 411.61m2(124.51坪) 5,520,000円
10-2 258.07m2(78.06坪) 3,770,000円
10-10 316.58m2(95.76坪) 4,520,000円
10-14 282.03m2(85.31坪) 4,080,000円
10-17 308.26m2(93.24坪) 4,310,000円

8丁目

画像:8丁目の区画表示
区画番号 面積 分譲価格
1-7 314.66m2(95.18坪) 4,340,000円
1-9 300.59m2(90.92坪) 4,230,000円
2-8 303.45m2(91.79坪) 4,360,000円
2-10 305.40m2(92.38坪) 4,340,000円
3-4 359.31m2(108.69坪) 3,580,000円
3-7 358.89m2(108.56坪) 5,050,000円
3-8 362.96m2(109.79坪) 4,830,000円
7-5 303.70m2(91.86坪) 4,060,000円
7-6 309.91m2(93.74坪) 4,300,000円
10-7 508.94m2(153.95坪) 6,770,000円
10-8 361.61m2(109.38坪) 4,180,000円
11-10 383.12m2(115.89坪) 4,320,000円
12-5 631.27m2(190.95坪) 5,590,000円
14-11 352.40m2(106.60坪) 4,770,000円
14-12 305.93m2(92.54坪) 4,140,000円
14-13 367.07m2(111.03坪) 4,970,000円

4丁目(商業専用区画)

画像:4丁目(商業専用区画)の区画表示
区画番号 面積 分譲価格
9-2 297.54m2(90.0坪) 4,370,000円
9-3 299.09m2(90.47坪) 4,460,000円
9-4 294.14m2(88.97坪) 4,390,000円
12-1 398.78m2(120.63坪) 5,530,000円
12-2 380.09m2(114.97坪) 5,340,000円
12-3 390.31m2(118.06坪) 5,430,000円
12-4 397.35m2(120.19坪) 5,470,000円

4丁目(商業許容区画)

画像:4丁目(商業許容区画)の区画表示
区画番号 面積 分譲価格
13-2 282.95m2(85.59坪) 3,860,000円
13-7 285.75m2(86.43坪) 4,160,000円
14-4 339.97m2(102.84坪) 4,740,000円
14-5 336.45m2(101.77坪) 4,790,000円
14-6 337.51m2(102.09坪) 4,800,000円
14-7 335.93m2(101.61坪) 4,830,000円
17-2 783.95m2(237.14坪) 8,390,000円

8丁目(企業従業員宿舎等許容区画)

画像:8丁目(企業従業員宿舎等許容区画)の区画表示
区画番号 面積 分譲価格
4-1 308.47m2(93.31坪) 3,010,000円
4-2 308.44m2(93.30坪) 3,620,000円
4-3 311.48m2(94.22坪) 3,730,000円
4-4 307.95m2(93.15坪) 4,050,000円
4-5 309.36m2(93.58坪) 4,240,000円
5-1 323.92m2(97.98坪) 4,470,000円
5-2 320.95m2(97.08坪) 4,490,000円
5-3 323.10m2(97.73坪) 4,520,000円
5-4 322.46m2(97.54坪) 3,980,000円
5-5 325.38m2(98.42坪) 3,610,000円
5-6 320.32m2(96.89坪) 4,310,000円
5-7 322.74m2(97.62坪) 4,210,000円
5-8 323.90m2(97.97坪) 4,400,000円
6-1 247.48m2(74.86坪) 2,180,000円
6-4 308.55m2(93.33坪) 3,790,000円